製品名 | 支払い単位 | ご利用人数 | 価格(円) |
---|---|---|---|
Socratec アンケート | 月 | ~50名 | 3,300 |
Socratec アンケート | 月 | ~100名 | 5,500 |
Socratec アンケート | 月 | ~500名 | 22,000 |
Socratec アンケート | 月 | ~1000名 | 38,500 |
Socratec スマホ | 月 | ~50名 | 3,300 |
Socratec スマホ | 月 | ~100名 | 5,500 |
Socratec スマホ | 月 | ~500名 | 22,000 |
Socratec スマホ | 月 | ~1000名 | 38,500 |
※上記組み合わせに関わらず、初期費用を¥22,000 頂戴しております。初期費用は製品が複数でも¥22,000 のみとなります。